Achat à l'unité
Achat groupé
Modèle \ Vendeur | Marque | Type | Zone à modèle dédié | Casio | NumWorks | Calcuso | Jarrety | JPG | Manutan Collectivités | TS Promotion | UGAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-82 Advanced Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 51.95 € | 54.9 € | ||||||
TI-83 Premium CE Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 73.95 € | 77.9 € | ⚠ 79 € | |||||
Graph 35+E II | Casio | Graphique | France | 49.99 € | 59.95 €-14€ | 69.42 €-14€ | 101.99 €-14€ | 81.72 €-14€ | |||
Graph 90+E | Casio | Graphique | France | 69.95 €-10€ | 78.78 €-10€ | ⚠ 89 €-10€ | |||||
Graph Math+ | Casio | Graphique | France | ⚠ 72 € | 84.95 €-8€ | 126 €-8€ | 116.28 €-8€ | ⚠ 88 €-8€ | |||
TI-Nspire CX II-T | Texas Instruments | Graphique | Europe | 114.95 € | |||||||
TI-Nspire CX II-T CAS | Texas Instruments | Graphique | Europe | 142.95 € | 146 € | ||||||
NumWorks N0115/N0120 | NumWorks | Graphique | (N/A) | ⚠ 75 € | 74.95 € | 77.4 € | |||||
HP Prime G2 | Hewlett-Packard | Graphique | (N/A) | 129.95 € |
Prix spéciaux pour professeurs
Modèle \ Vendeur | Marque | Type | Zone à modèle dédié | Casio | NumWorks | TI |
---|---|---|---|---|---|---|
TI-82 Advanced Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | ⚠ 39 € | ||
TI-83 Premium CE Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | ⚠ 59 € | ||
Graph 35+E II | Casio | Graphique | France | 49.99 € | ||
Graph Math+ | Casio | Graphique | France | ⚠ 72 € | ||
TI-Nspire CX II-T CAS | Texas Instruments | Graphique | Europe | ⚠ 79 € | ||
NumWorks N0115/N0120 | NumWorks | Graphique | (N/A) | ⚠ 49 € |