Achat à l'unité
Modèle \ Vendeur | Marque | Type | Zone à modèle dédié | Casio | HP | NumWorks | Calcuso | Jarrety | Amazon | Boulanger | Carrefour | Cdiscount | Cultura | Darty | E.Leclerc | FNAC | Bruneau | Bureau Vallée | Calipage | Furet du Nord | Galaxus | Gibert | GPasPlus | iOBURO | JPG | LDLC | Manutan Collectivités | Plein Ciel | Reichelt | Rentrée Discount | Scoléo | Top-Office | TS Promotion | UGAP | yneia store |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-30XB MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 29.9 € | ⚠ 47 € | ⚠ 31 € | |||||||||||||||||||||||||||||
TI-30X+ MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 29.95 € | 37.25 € | ⚠ 36 € | |||||||||||||||||||||||||||||
TI-30X Prio MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 36.95 € | ⚠ 47 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
TI-30X Pro MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 43.99 € | ⚠ 43 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
TI-30X Pro MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 20.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
TI-30XS MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 36.99 € | ⚠ 46 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
TI-34 MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 28.99 € | ⚠ 34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
TI-36X Pro | Texas Instruments | Scientifique | (N/A) | 26.95 € | 24.24 € | 18.99 € | 18.99 € | 18.99 € | 18.99 € | 35.4 € | 22.58 € | ⚠ 27 € | 22.58 € | 20.38 € | 20.41 € | 26.2 € | |||||||||||||||||||
TI-82 Advanced | Texas Instruments | Graphique | France | 54.95 € | 54.24 € | 51.49 € | 51.49 € | 48.99 € | 54.9 € | 48.99 € | 50.09 € | 64.99 € | 68.95 € | 50.09 € | 55.56 € | 50.09 € | 68.88 € | ||||||||||||||||||
TI-82 Advanced Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 62.95 € | 63.36 € | 57.99 € | 59.99 € | 57.99 € | 57.99 € | 57.9 € | 70.09 € | ⚠ 85 € | 59.74 € | 94.9 € | 70.09 € | 65 € | 91.9 € | ||||||||||||||||||
TI-82 STATS | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 179.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
TI-83+ | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 209.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
TI-83 Premium CE | Texas Instruments | Graphique | France | 83.95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
TI-83 Premium CE Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 83.95 € | 88.88 € | ⚠ 86 € | 81.99 € | 79.99 € | 79.99 € | 79.99 € | 138 € | 79.95 € | 100.09 € | ⚠ 108 € | 109.35 € | 109.94 € | 100.09 € | 99.9 € | 83 € | 154.78 € | |||||||||||||||
TI-84+ | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 139.99 € | 169.99 € | ⚠ 153 € | |||||||||||||||||||||||||||||
TI-84+ CE-T Python Edition | Texas Instruments | Graphique | Europe | 144.95 € | 199.99 € | ⚠ 169 € | |||||||||||||||||||||||||||||
TI-89 Titanium | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 154.99 € | 202.9 € | 202.9 € | 202.9 € | ||||||||||||||||||||||||||||
fx-CG50 | Casio | Graphique | (N/A) | 139.99 € | 119.95 € | 134.1 € | ⚠ 118 € | ||||||||||||||||||||||||||||
TI-Collège+ Solaire | Texas Instruments | Scientifique | France | 22.95 € | 18.18 € | 15.99 € | 15.99 € | 16.99 € | 15.99 € | 15.99 € | 31.8 € | 16.99 € | 19.58 € | ⚠ 21 € | 23.25 € | 22.94 € | 19.58 € | 18.25 € | 16.11 € | 19.9 € | 22 € | 22.22 € | |||||||||||||
fx-CP400 | Casio | Graphique | (N/A) | 179.99 € | 184.95 € | 160.36 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-CP400+E | Casio | Graphique | France | 179.99 € | 139.95 € | 134.99 € | 134.99 € | 134.99 € | 178.8 € | 179.96 € | ⚠ 162 € | 184.95 € | 158.4 € | 179.96 € | 149.88 € | 149.88 € | 135.5 € | 202.74 € | |||||||||||||||||
Sharp EL-9950 | Sharp | Graphique | (N/A) | 89.99 € | ⚠ 104 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-350CE X | Casio | Scientifique | Europe Centrale | ⚠ 32 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-350CW | Casio | Scientifique | (N/A) | 23.99 € | ⚠ 35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-350ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | ⚠ 29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-570ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | 22.99 € | 25.92 € | ⚠ 55 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-570SP CW | Casio | Scientifique | Peninsule Iberique | 34.9 € | 40.81 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-5800P | Casio | Scientifique | (N/A) | 73.97 € | 81.79 € | ⚠ 71 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-7400GIII | Casio | Graphique | (N/A) | 64.99 € | 61.88 € | ⚠ 63 € | 53.4 € | ||||||||||||||||||||||||||||
fx-810DE CW | Casio | Scientifique | Allemagne | 32.09 € | 40.26 € | ⚠ 35 € | 30.2 € | ||||||||||||||||||||||||||||
fx-82CW | Casio | Scientifique | (N/A) | 25.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-82DE CW | Casio | Scientifique | Allemagne | 23.49 € | 33.36 € | ⚠ 27 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-82ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | ⚠ 28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-82EX | Casio | Scientifique | (N/A) | 25.69 € | 89.99 € | ⚠ 29 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-82NL | Casio | Scientifique | Pays-Bas | 19.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-82SP CW | Casio | Scientifique | Peninsule Iberique | 20.9 € | 21.26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-83GT X | Casio | Scientifique | Royaume-Uni | 89.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85CE X | Casio | Scientifique | Europe Centrale | ⚠ 53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85CW | Casio | Scientifique | (N/A) | ⚠ 55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85DE CW | Casio | Scientifique | Allemagne | 28.89 € | ⚠ 35 € | ⚠ 31 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-85ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | 38.5 € | ⚠ 30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85EX | Casio | Scientifique | (N/A) | 89.95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85GT X | Casio | Scientifique | Royaume-Uni | 99.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-85SP CW | Casio | Scientifique | Peninsule Iberique | 25.9 € | 24.11 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-87DE CW | Casio | Scientifique | Allemagne | 32.09 € | 35.88 € | ⚠ 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-87DE+ 2nd edition | Casio | Scientifique | Allemagne | 29.89 € | 37.48 € | ⚠ 32 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-87DE X | Casio | Scientifique | Allemagne | 49.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-92 Collège | Casio | Scientifique | France | 26 €-3€ | 29.95 €-3€ | 29.9 €-3€ | 18.26 €-3€ | 18.99 €-3€ | 18.99 €-3€ | 18.99 €-3€ | 31.8 €-3€ | 18.26 €-3€ | 29.93 €-3€ | ⚠ 20 €-3€ | 27.35 €-3€ | 31.19 €-3€ | 28.19 €-3€ | 29.93 €-3€ | 18.49 €-3€ | 18.49 €-3€ | 19.99 €-3€ | 29.5 €-3€ | ⚠ 35 €-3€ | 29.65 €-3€ | |||||||||||
fx-92+ Spéciale Collège | Casio | Scientifique | France | 19.57 €-3€ | 29.95 €-3€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
fx-9860GIII | Casio | Graphique | (N/A) | 99.99 € | 104.95 € | 139.96 € | ⚠ 103 € | 94.17 € | |||||||||||||||||||||||||||
fx-991CE X | Casio | Scientifique | Europe Centrale | ⚠ 46 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-991CW | Casio | Scientifique | (N/A) | 35.29 € | 29.47 € | ⚠ 39 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-991DE CW | Casio | Scientifique | Allemagne | 35.29 € | 25.11 € | ⚠ 36 € | |||||||||||||||||||||||||||||
fx-991DE X | Casio | Scientifique | Allemagne | 69.99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
fx-991ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | 29.99 € | 43.95 € | 33.24 € | ⚠ 36 € | ||||||||||||||||||||||||||||
fx-991SP CW | Casio | Scientifique | Peninsule Iberique | 39.9 € | 25.33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Graph 25+E | Casio | Graphique | France | 58.99 €-10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graph 25+E II | Casio | Graphique | France | 55 €-10€ | 65.95 €-10€ | 57.88 €-10€ | 44.99 €-10€ | 49.99 €-10€ | ⚠ 50 €-10€ | 59.99 €-10€ | 44.99 €-10€ | 56 €-10€ | |||||||||||||||||||||||
Graph 35+E | Casio | Graphique | France | 79.99 €-14€ | ⚠ 116 €-14€ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Graph 35+E II | Casio | Graphique | France | 75 €-14€ | 75.95 €-14€ | 77.77 €-14€ | 60.39 €-14€ | 63.99 €-14€ | 66.99 €-14€ | 62.99 €-14€ | 62.99 €-14€ | 110.1 €-14€ | 60.39 €-14€ | 80.05 €-14€ | 84.99 €-14€ | 64.88 €-14€ | 89.9 €-14€ | 107.99 €-14€ | 79.95 €-14€ | 81.72 €-14€ | 80.05 €-14€ | 76.96 €-14€ | 81 €-14€ | 68.9 €-14€ | 78 €-14€ | 179.34 €-14€ | |||||||||
Graph 90+E | Casio | Graphique | France | 102.95 €-10€ | 87.87 €-10€ | 79.99 €-10€ | ⚠ 75 €-10€ | 94.99 €-10€ | 105 €-10€ | 74.26 €-10€ | 85 €-10€ | ||||||||||||||||||||||||
GC3001FR | Lexibook | Graphique | France | 43.52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Graph Light | Casio | Graphique | France | 49.95 € | 49.5 € | 37.75 € | 37.99 € | 39.99 € | 37.99 € | 37.99 € | 58.8 € | 34.05 € | 41.78 € | 39.93 € | 61.19 € | 54.95 € | 50.7 € | 41.78 € | 41.67 € | 41.66 € | 45 € | 53.28 € | |||||||||||||
Graph Math+ | Casio | Graphique | France | 99.95 €-8€ | 96.19 €-8€ | 84.99 €-8€ | 89.99 €-8€ | 84.99 €-8€ | 84.99 €-8€ | 138 €-8€ | 96.62 €-8€ | ⚠ 120 €-8€ | 130.8 €-8€ | 122.95 €-8€ | 116.28 €-8€ | 96.62 €-8€ | 96.19 €-8€ | 96.19 €-8€ | 94.5 €-8€ | 122.93 €-8€ | |||||||||||||||
HP 300s+ | Hewlett-Packard | Scientifique | (N/A) | 28.95 € | 33.5 € | ⚠ 29 € | 23.18 € | 23.18 € | |||||||||||||||||||||||||||
TI-Nspire CX II-T | Texas Instruments | Graphique | Europe | 139.95 € | 139.99 € | 139.99 € | 139.99 € | 174 € | 136 € | ⚠ 151 € | 185.98 € | 136 € | 134.09 € | 133.69 € | 133.69 € | 169.99 € | 182.5 € | ||||||||||||||||||
TI-Nspire CX II-T CAS | Texas Instruments | Graphique | Europe | 164.95 € | 154.8 € | 159.99 € | 159.99 € | 159.99 € | 178.99 € | 169.99 € | ⚠ 184 € | 164.8 € | 174.95 € | 169.99 € | 190.62 € | 159.99 € | 178.99 € | 155 € | 241.3 € | ||||||||||||||||
NumWorks N0115/N0120 | NumWorks | Graphique | (N/A) | ⚠ 83 € | 82.95 € | 89.89 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | 114.6 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | ⚠ 83 € | 89.9 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.99 € | 82.9 € | 82.7 € | ||||||||||||
NumWorks N0120EX | NumWorks | Graphique | Portugal | ⚠ 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
HP Prime G2 | Hewlett-Packard | Graphique | (N/A) | 189.95 € | 139.95 € | 152.6 € | ⚠ 166 € | 150.28 € |
Achat groupé
Modèle \ Vendeur | Marque | Type | Zone à modèle dédié | Casio | NumWorks | Calcuso | Jarrety | JPG | Manutan Collectivités | TS Promotion | UGAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI-30XB MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 14.95 € | |||||||
TI-30X+ MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 22.95 € | |||||||
TI-30X Prio MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 36.95 € | |||||||
TI-30X Pro MathPrint | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 23.95 € | |||||||
TI-30XS MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 17.95 € | |||||||
TI-34 MultiView | Texas Instruments | Scientifique | Europe | 17.45 € | |||||||
TI-36X Pro | Texas Instruments | Scientifique | (N/A) | 21.95 € | 19.2 € | ||||||
TI-82 Advanced | Texas Instruments | Graphique | France | 44.95 € | 46.8 € | ||||||
TI-82 Advanced Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 51.95 € | 54.9 € | ||||||
TI-82 STATS | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 64.95 € | |||||||
TI-83+ | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 96.95 € | |||||||
TI-83 Premium CE | Texas Instruments | Graphique | France | 72.95 € | |||||||
TI-83 Premium CE Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | 73.95 € | 77.9 € | 78.85 € | |||||
TI-84+ | Texas Instruments | Graphique | (N/A) | 99.95 € | |||||||
TI-84+ CE-T Python Edition | Texas Instruments | Graphique | Europe | 114.95 € | |||||||
fx-CG50 | Casio | Graphique | (N/A) | 109.95 € | |||||||
TI-Collège+ Solaire | Texas Instruments | Scientifique | France | 13.95 € | 16.2 € | ||||||
fx-CP400+E | Casio | Graphique | France | 119.95 € | 158.4 € | 126.02 € | |||||
Sharp EL-9950 | Sharp | Graphique | (N/A) | 69.95 € | |||||||
fx-82EX | Casio | Scientifique | (N/A) | 21.95 € | |||||||
fx-83GT X | Casio | Scientifique | Royaume-Uni | 22.95 € | |||||||
fx-85ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | 22.25 € | |||||||
fx-85EX | Casio | Scientifique | (N/A) | 27.95 € | |||||||
fx-85GT X | Casio | Scientifique | Royaume-Uni | 21.95 € | |||||||
fx-87DE X | Casio | Scientifique | Allemagne | 18.45 € | |||||||
fx-92 Collège | Casio | Scientifique | France | 16.95 €-3€ | 28.79 €-3€ | 23.98 €-3€ | ⚠ 33 €-3€ | ||||
fx-92+ Spéciale Collège | Casio | Scientifique | France | ⚠ 30 €-3€ | |||||||
fx-9860GIII | Casio | Graphique | (N/A) | 79.95 € | |||||||
fx-991DE X | Casio | Scientifique | Allemagne | 19.95 € | |||||||
fx-991ES+ 2nd edition | Casio | Scientifique | (N/A) | 43.95 € | |||||||
Graph 25+E II | Casio | Graphique | France | 39.95 €-10€ | |||||||
Graph 35+E | Casio | Graphique | France | ⚠ 109 €-14€ | |||||||
Graph 35+E II | Casio | Graphique | France | 49.99 € | 59.95 €-14€ | 69.42 €-14€ | 101.99 €-14€ | 79.38 €-14€ | |||
Graph 90+E | Casio | Graphique | France | 69.95 €-10€ | 78.78 €-10€ | ⚠ 89 €-10€ | |||||
Graph Light | Casio | Graphique | France | ⚠ 35 € | 34.99 € | 58.07 € | 41.85 € | ||||
Graph Math+ | Casio | Graphique | France | ⚠ 72 € | 84.95 €-8€ | 126 €-8€ | 87.89 €-8€ | ||||
HP 300s+ | Hewlett-Packard | Scientifique | (N/A) | 16.95 € | |||||||
TI-Nspire CX II-T | Texas Instruments | Graphique | Europe | 114.95 € | |||||||
TI-Nspire CX II-T CAS | Texas Instruments | Graphique | Europe | 142.95 € | 146 € | ||||||
NumWorks N0115/N0120 | NumWorks | Graphique | (N/A) | ⚠ 75 € | 74.95 € | 77.4 € | |||||
HP Prime G2 | Hewlett-Packard | Graphique | (N/A) | 129.95 € |
Prix spéciaux pour professeurs
Modèle \ Vendeur | Marque | Type | Zone à modèle dédié | Casio | NumWorks | TI |
---|---|---|---|---|---|---|
TI-82 Advanced Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | ⚠ 39 € | ||
TI-83 Premium CE Edition Python | Texas Instruments | Graphique | France | ⚠ 59 € | ||
TI-Collège+ Solaire | Texas Instruments | Scientifique | France | ⚠ 12 € | ||
Graph 35+E II | Casio | Graphique | France | 49.99 € | ||
Graph Light | Casio | Graphique | France | ⚠ 35 € | ||
Graph Math+ | Casio | Graphique | France | ⚠ 72 € | ||
TI-Nspire CX II-T CAS | Texas Instruments | Graphique | Europe | ⚠ 79 € | ||
NumWorks N0115/N0120 | NumWorks | Graphique | (N/A) | ⚠ 49 € |