en individuel
2 341,992 Afyu
Δ ≈ 33,960 (≈ 1.44 %)2 335,416 SlyVTT
Δ ≈ 0,110 (≈ 0.005 %)2 329,884 RapidZapper
Δ ≈ 0,775 (≈ 0.033 %)2 316,830 SlyVTT
Δ ≈ 10,717 (≈ 0.461 %)2 302,282 Afyu
Δ ≈ 5,718 (≈ 0.248 %)2 276,004 Afyu
Δ ≈ 4,553 (≈ 0.2 %)2 270,270 RapidZapper
Δ ≈ 4,766 (≈ 0.21 %)2 216,326 Afyu
Δ ≈ 44,500 (≈ 1.988 %)2 200,045 Afyu
Δ ≈ 2,924 (≈ 0.133 %)2 194,881 SlyVTT
Δ ≈ 1,874 (≈ 0.085 %)2 178,786 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,066 (≈ 0.003 %)2 170,785 TIny_Hacker
Δ ≈ 7,407 (≈ 0.341 %)2 168,101 TIny_Hacker
Δ ≈ 2,684 (≈ 0.124 %)2 138,278 TIny_Hacker
Δ ≈ 29,823 (≈ 1.385 %)2 120,489 R0baiyn
Δ ≈ 6,484 (≈ 0.305 %)2 102,793 Afyu
Δ ≈ 17,696 (≈ 0.838 %)2 102,539 SlyVTT
Δ ≈ 0,254 (≈ 0.012 %)2 097,929 R0baiyn
Δ ≈ 2,104 (≈ 0.1 %)2 074,256 R0baiyn
Δ ≈ 4,356 (≈ 0.21 %)2 066,829 R0baiyn
Δ ≈ 7,428 (≈ 0.359 %)2 050,955 TIny_Hacker
Δ ≈ 7,393 (≈ 0.36 %)2 011,190 SlyVTT
Δ ≈ 23,604 (≈ 1.167 %)2 003,800 R0baiyn
Δ ≈ 7,390 (≈ 0.368 %)2 002,783 Afyu
Δ ≈ 0,437 (≈ 0.022 %)1 972,617 TIny_Hacker
Δ ≈ 11,350 (≈ 0.574 %)1 970,120 Romx
Δ ≈ 1,204 (≈ 0.061 %)1 967,779 Afyu
Δ ≈ 0,652 (≈ 0.033 %)1 967,639 R0baiyn
Δ ≈ 0,140 (≈ 0.007 %)1 966,469 Afyu
Δ ≈ 1,171 (≈ 0.06 %)1 962,468 Afyu
Δ ≈ 1,566 (≈ 0.08 %)1 958,005 Hackcell
Δ ≈ 1,995 (≈ 0.102 %)1 950,045 Romx
Δ ≈ 7,960 (≈ 0.407 %)1 950,044 Hackcell
Δ ≈ 0,001 (≈ 0 %)1 907,463 Afyu
Δ ≈ 35,259 (≈ 1.832 %)1 902,462 Afyu
Δ ≈ 2,541 (≈ 0.133 %)1 896,243 R0baiyn
Δ ≈ 3,773 (≈ 0.199 %)1 882,397 SlyVTT
Δ ≈ 0,944 (≈ 0.05 %)1 869,470 R0baiyn
Δ ≈ 12,926 (≈ 0.689 %)1 844,576 jmebbBGF43
Δ ≈ 21,180 (≈ 1.142 %)1 830,401 TIny_Hacker
Δ ≈ 11,620 (≈ 0.633 %)1 817,504 Radalium
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 817,504 Radalium
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 811,198 Radalium
Δ ≈ 6,306 (≈ 0.348 %)1 810,962 Romx
Δ ≈ 0,235 (≈ 0.013 %)1 806,453 Afyu
Δ ≈ 4,510 (≈ 0.249 %)1 805,752 RapidZapper
Δ ≈ 0,700 (≈ 0.039 %)1 804,099 Hackcell
Δ ≈ 1,653 (≈ 0.092 %)1 803,909 Romx
Δ ≈ 0,190 (≈ 0.011 %)1 776,162 SlyVTT
Δ ≈ 2,620 (≈ 0.147 %)1 776,162 SlyVTT
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 771,409 R0baiyn
Δ ≈ 4,752 (≈ 0.268 %)1 770,360 Radalium
Δ ≈ 1,049 (≈ 0.059 %)1 768,188 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,086 (≈ 0.005 %)1 766,495 Afyu
Δ ≈ 1,693 (≈ 0.096 %)1 764,805 SlyVTT
Δ ≈ 1,303 (≈ 0.074 %)1 764,463 Hackcell
Δ ≈ 0,342 (≈ 0.019 %)1 750,450 TIny_Hacker
Δ ≈ 14,014 (≈ 0.797 %)1 733,213 N04h
Δ ≈ 17,236 (≈ 0.99 %)1 721,318 Pecel
Δ ≈ 11,896 (≈ 0.689 %)1 692,101 Radalium
Δ ≈ 11,420 (≈ 0.673 %)1 673,042 Romx
Δ ≈ 5,935 (≈ 0.354 %)1 673,042 Romx
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 668,686 R0baiyn
Δ ≈ 0,759 (≈ 0.045 %)1 654,583 Pecel
Δ ≈ 6,327 (≈ 0.382 %)1 611,163 Afyu
Δ ≈ 20,176 (≈ 1.244 %)1 604,539 TIny_Hacker
Δ ≈ 3,874 (≈ 0.241 %)1 594,033 Pecel
Δ ≈ 10,506 (≈ 0.657 %)1 586,211 sam37
Δ ≈ 7,822 (≈ 0.492 %)1 579,776 SlyVTT
Δ ≈ 3,244 (≈ 0.205 %)1 577,287 R0baiyn
Δ ≈ 2,490 (≈ 0.158 %)1 560,444 N04h
Δ ≈ 11,384 (≈ 0.727 %)1 550,738 R0baiyn
Δ ≈ 9,706 (≈ 0.624 %)1 549,012 anaali
Δ ≈ 1,726 (≈ 0.111 %)1 540,981 anaali
Δ ≈ 8,031 (≈ 0.52 %)
2022-11-12 23:02:01
1 539,583 TIny_Hacker
Δ ≈ 1,398 (≈ 0.091 %)1 504,594 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,399 (≈ 0.026 %)1 495,267 RapidZapper
Δ ≈ 9,327 (≈ 0.622 %)1 492,677 Merlin
Δ ≈ 1,376 (≈ 0.092 %)1 476,600 Afyu
Δ ≈ 16,077 (≈ 1.083 %)1 468,651 SlyVTT
Δ ≈ 5,765 (≈ 0.392 %)1 460,811 Romx
Δ ≈ 1,511 (≈ 0.103 %)1 460,598 Afyu
Δ ≈ 0,213 (≈ 0.015 %)1 459,718 Hackcell
Δ ≈ 0,881 (≈ 0.06 %)1 458,598 Afyu
Δ ≈ 1,119 (≈ 0.077 %)1 458,285 Hackcell
Δ ≈ 0,313 (≈ 0.021 %)1 457,598 Afyu
Δ ≈ 0,687 (≈ 0.047 %)1 455,598 Afyu
Δ ≈ 0,545 (≈ 0.037 %)1 454,233 Hackcell
Δ ≈ 1,365 (≈ 0.094 %)1 452,598 Afyu
Δ ≈ 1,068 (≈ 0.073 %)1 451,611 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,987 (≈ 0.068 %)1 449,272 Radalium
Δ ≈ 1,191 (≈ 0.082 %)1 448,030 sam37
Δ ≈ 1,242 (≈ 0.086 %)1 440,579 TheBigBadBoy
Δ ≈ 0,366 (≈ 0.025 %)1 430,595 Afyu
Δ ≈ 1,951 (≈ 0.136 %)1 426,595 Afyu
Δ ≈ 2,939 (≈ 0.206 %)1 426,136 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,459 (≈ 0.032 %)1 425,644 Critor
Δ ≈ 0,492 (≈ 0.035 %)1 423,419 RapidZapper
Δ ≈ 2,224 (≈ 0.156 %)1 422,777 sam37
Δ ≈ 0,642 (≈ 0.045 %)1 419,872 sam37
Δ ≈ 0,028 (≈ 0.002 %)1 412,382 ptitjoz
Δ ≈ 7,490 (≈ 0.529 %)1 405,585 Afyu
Δ ≈ 3,538 (≈ 0.251 %)1 399,510 SlyVTT
Δ ≈ 3,790 (≈ 0.27 %)1 392,131 SlyVTT
Δ ≈ 5,086 (≈ 0.365 %)1 391,951 Romx
Δ ≈ 0,181 (≈ 0.013 %)1 391,863 CaptainLuigi
Δ ≈ 0,088 (≈ 0.006 %)1 388,278 chanchan
Δ ≈ 0,442 (≈ 0.032 %)1 386,535 sam37
Δ ≈ 1,743 (≈ 0.126 %)1 384,150 sam37
Δ ≈ 1,697 (≈ 0.123 %)1 380,969 Radalium
Δ ≈ 3,181 (≈ 0.23 %)1 380,582 Xx_Dark_kayak_kraD_xX
Δ ≈ 0,000 (≈ 0 %)1 376,917 Afyu
Δ ≈ 3,665 (≈ 0.266 %)1 369,509 Doki2004
Δ ≈ 3,396 (≈ 0.248 %)1 345,683 ptitjoz
Δ ≈ 22,494 (≈ 1.658 %)1 337,773 Merlin
Δ ≈ 7,910 (≈ 0.59 %)1 337,049 TIny_Hacker
Δ ≈ 0,724 (≈ 0.054 %)1 308,412 Merlin
Δ ≈ 12,195 (≈ 0.928 %)1 291,995 Afyu
Δ ≈ 14,162 (≈ 1.09 %)1 245,993 TIny_Hacker
Δ ≈ 41,338 (≈ 3.264 %)1 047,820 Critor
Δ ≈ 198,173 (≈ 17.279 %)1 047,800 ggauny@live.fr
Δ ≈ 0,020 (≈ 0.002 %)1 033,194 Radalium
Δ ≈ 14,606 (≈ 1.404 %)787,812 Afyu
Δ ≈ 212,187 (≈ 23.737 %)en équipe
3 équipes
1
4 317,9 7 membres
Scores pris en compte et coefficients :
2022-11-13 21:39:25 : 2 335,5 (×1)
2022-11-13 21:35:18 : 2 178,9 (×2)
2022-11-13 08:58:59 : 2 376,0 (×3)
2022-11-12 23:10:00 : 2 376,2 (×4)
2022-11-12 23:09:50 : 2 376,3 (×5)
2022-11-12 22:29:03 : 2 058,3 (×6)
2022-11-12 21:44:37 : 2 655,2 (×7)
Moyenne arithmétique : 2 336,6
Moyenne pondérée : 2 362,3
(bonus groupe : ×2,6)
2022-11-13 21:39:25 : 2 335,5 (×1)
2022-11-13 21:35:18 : 2 178,9 (×2)
2022-11-13 08:58:59 : 2 376,0 (×3)
2022-11-12 23:10:00 : 2 376,2 (×4)
2022-11-12 23:09:50 : 2 376,3 (×5)
2022-11-12 22:29:03 : 2 058,3 (×6)
2022-11-12 21:44:37 : 2 655,2 (×7)
Moyenne arithmétique : 2 336,6
Moyenne pondérée : 2 362,3
(bonus groupe : ×2,6)
2
3 950,3 5 membres
Scores pris en compte et coefficients :
2022-11-13 22:50:30 : 2 203,9 (×1)
2022-11-13 22:48:44 : 2 127,0 (×2)
2022-11-13 22:46:40 : 2 211,7 (×3)
2022-11-13 22:22:00 : 1 971,3 (×4)
2022-11-13 22:15:51 : 2 308,1 (×5)
Moyenne arithmétique : 2 164,4
Moyenne pondérée : 2 167,9
(bonus groupe : ×2,2)
2022-11-13 22:50:30 : 2 203,9 (×1)
2022-11-13 22:48:44 : 2 127,0 (×2)
2022-11-13 22:46:40 : 2 211,7 (×3)
2022-11-13 22:22:00 : 1 971,3 (×4)
2022-11-13 22:15:51 : 2 308,1 (×5)
Moyenne arithmétique : 2 164,4
Moyenne pondérée : 2 167,9
(bonus groupe : ×2,2)
3
2 424,9 20 membres
Scores pris en compte et coefficients :
2022-11-13 23:57:18 : 1 505,0 (×1)
2022-11-13 23:53:10 : 1 942,7 (×2)
2022-11-13 19:39:06 : 1 865,8 (×3)
2022-11-13 16:09:59 : 1 703,5 (×4)
2022-11-13 12:42:59 : 1 964,1 (×5)
2022-11-12 23:14:54 : 1 669,4 (×6)
2022-11-12 16:22:01 : 1 842,0 (×7)
2022-11-12 10:53:35 : 1 817,5 (×8)
2022-11-11 20:10:32 : 1 608,4 (×9)
2022-10-27 19:06:27 : 1 453,7 (×10)
2022-10-06 21:13:08 : 1 494,1 (×11)
2022-09-26 15:04:42 : 1 442,9 (×12)
2022-09-26 15:04:36 : 1 397,5 (×13)
2022-09-26 15:04:05 : 1 320,6 (×14)
2022-09-26 15:03:50 : 1 385,8 (×15)
2022-09-26 15:02:39 : 1 380,6 (×16)
2022-09-26 15:02:33 : 1 376,0 (×17)
2022-09-26 15:02:32 : 1 375,0 (×18)
2022-09-26 15:01:02 : 1 368,2 (×19)
2022-09-26 14:30:02 : 1 388,7 (×20)
Moyenne arithmétique : 1 565,1
Moyenne pondérée : 1 472,8
(bonus groupe : ×4,5)
2022-11-13 23:57:18 : 1 505,0 (×1)
2022-11-13 23:53:10 : 1 942,7 (×2)
2022-11-13 19:39:06 : 1 865,8 (×3)
2022-11-13 16:09:59 : 1 703,5 (×4)
2022-11-13 12:42:59 : 1 964,1 (×5)
2022-11-12 23:14:54 : 1 669,4 (×6)
2022-11-12 16:22:01 : 1 842,0 (×7)
2022-11-12 10:53:35 : 1 817,5 (×8)
2022-11-11 20:10:32 : 1 608,4 (×9)
2022-10-27 19:06:27 : 1 453,7 (×10)
2022-10-06 21:13:08 : 1 494,1 (×11)
2022-09-26 15:04:42 : 1 442,9 (×12)
2022-09-26 15:04:36 : 1 397,5 (×13)
2022-09-26 15:04:05 : 1 320,6 (×14)
2022-09-26 15:03:50 : 1 385,8 (×15)
2022-09-26 15:02:39 : 1 380,6 (×16)
2022-09-26 15:02:33 : 1 376,0 (×17)
2022-09-26 15:02:32 : 1 375,0 (×18)
2022-09-26 15:01:02 : 1 368,2 (×19)
2022-09-26 14:30:02 : 1 388,7 (×20)
Moyenne arithmétique : 1 565,1
Moyenne pondérée : 1 472,8
(bonus groupe : ×4,5)