(version d'évaluation) | (version complète) | ||||||
OBLIGATOIRE | |||||||
I2 - Parenté entre êtres vivants actuels et fossiles - Phylogenèse - Évolution | |||||||
Lien de parenté chez les vertébrés (ANAGENE / PHYLOGENE) | Suj02 09BNXX | 04EvI2inf02 Comparaisons moléculaires (ANAGENE) fichier ANAGENE | |||||
Lien de parenté et données moléculaires (ANAGENE) | Suj03 09BNXXv1 | ||||||
Suj04 09BNXXv2 | |||||||
Les critères d'appartenance à la lignée humaine | Suj05v1 09GOXXv1 | 04EvI2g01 | |||||
Suj05v2 09GOXXv2 | 04EvI2g02 (Adobe Photoshop / Paint Shop Pro) fichier image 1 2 | ||||||
Suj05v3 09GOXXv3 | |||||||
I3 - Stabilité et variabilité des génomes et évolution | |||||||
Comportement des chromosomes lors de la formation des spores chez le champignon Sordaria | Suj08v1 09BOXXv1 | 04EvI3m01 Mécanisme du brassage intrachromosomique chez un champignon : Sordaria fichier image | |||||
Suj08v2 09BOXXv2 | 04EvI3m05 Mécanisme à l’origine du brassage intrachromosomique chez un champignon, Sordaria | ||||||
Recherche d'une éventuelle liaison entre gènes chez la drosophile | Suj10 09BOXX | 04EvI3m02 Analyse des résultats d’un croisement chez la Drosophile | |||||
I4 - La mesure du temps dans l'histoire de la Terre et de la vie | |||||||
Les microfossiles d'une Marne | Suj13v1 09GPXXv1 | 04EvI4g14 | |||||
Suj13v2 09GPXXv2 | |||||||
Utilisation d'un radiochronomètre pour dater des granites (RADIOCHRONOLOGIE / MESURIM / PAINT / PHOTOSHOP) | Suj14 09GNXX | 04EvI4g24 Datation de formations géologiques (EXCEL / OpenOffice) fichier EXCEL fichier EXCEL corrigé | |||||
Chronologies relative et absolue dans le Velay (Google Earth / EXCEL / OpenOffice) | Suj15 09GNXX | 04EvI4g02 Chronologies relative et absolue dans le Massif Central (EXCEL / OpenOffice) fichier EXCEL fichier EXCEL corrigé | |||||
Chronologies relative et absolue dans un granite (EXCEL / OpenOffice) | Suj16 09GNXX | ||||||
I5 - La convergence lithosphérique et ses effets | |||||||
Mouvements de convergence et données GPS | Suj17 09GNXX | 04EvI5inf08 Déplacements annuels des plaques tectoniques et zones de convergence (EXCEL / OpenOffice) fichier image fichier EXCEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||
Subductions océaniques | Suj20 09GNXXv1 | 04EvI5inf12 (SISMOLOG) |
|||||
Suj21 09GNXXv2 | 04EvI5inf11 (EXCEL / OpenOffice) fichier EXCEL | ||||||
04EvI5inf13 | |||||||
L'origine du volcanisme des îles Eoliennes (SISMOLOG) | Suj22 09GNXX | 04EvI5inf03 | |||||
I6 - La procréation | |||||||
Activité testiculaire | Suj31v1 09BOXXv1 | 04EvI6m01 | |||||
Suj31v2 09BOXXv2 | |||||||
I7 - Immunologie | |||||||
Sérodiagnostic de la syphilis | Suj39 09BPXX | 04EvI7m07 | |||||
Détection d'anticorps dans le sérum de lapin par électrophorèse | Suj40 09BPXX | 04EvI7e01 Etude des résultats de l'électrophorèse de sérums de lapin immunisé ou non contre un antigène | |||||
Recherche de la beta-lactoglobuline bovine par l'utilisation du test Elisa | Suj41 09BPXX | 04EvI7p03 | |||||
Recherche d'anticorps anti-BSA (albumine de sérum de boeuf) par l'utilisation du test Elisa | Suj43 09BPXX | 04EvI7p04 | |||||
Le test d'immunodiffusion ou test d'Ouchterlony: recherche d'un antigène | Suj45 09BPXX | 04EvI7p07 Le test d’immunodiffusion ou test d'Ouchterlony: la spécificité anticoprs-antigène | |||||
Recherche de la spécificité d'un anticorps par le test d'Ouchterlony | Suj46 09BPXX | 04EvI7p08 Le test d’immunodiffusion ou test d'Ouchterlony: mise en évidence de la spécificité d’un anticorps | |||||
I8 - Couplage des événements biologiques et géologiques au cours du temps | |||||||
Modification de la faune des Foraminifères de part et d'autre de la limite Crétacé-Paléocène | Suj47 09GOXX | 04EvI8p01 | |||||
SPECIALITE | |||||||
II1 - Du passé géologique à l'évolution future de la planète | |||||||
Palynologie et changements climatiques du quaternaire | Suj01 09GOXX | 04EvII1m08 | |||||
II2 - Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des biotechnologies | |||||||
Réalisation d'un croisement chez la drosophile | Suj10 09BPXX | 04EvII2m01 | |||||
04EvII2m02 | |||||||
Utilisation des enzymes de restriction et polymorphisme génique (ANAGENE) | Suj12 09BNXX | 04EvII2inf01 | |||||
II3 - Diversité et complémentarité des métabolismes | |||||||
L'approvisionnement en dioxyde de carbone des cellules chlorophylliennes (PowerPoint / OpenOffice) | Suj13 09BNXX | 04EvII3m10 fichier image | |||||
La phase photochimique de la photosynthèse | Suj17v1 09BPXXv1 | 04EvII3e04 | |||||
Suj17v2 09BPXXv2 | |||||||
L'influence de différentes radiations dans la phase photochimique de la photosynthèse | Suj18 09BPXX | 04EvII3e11 | |||||
Synthèse et stockage dans le tubercule de la pomme de terre | Suj20 09BOXX | 04EvII3m11 Mise en évidence des réserves glucidiques fichier image | |||||
Utilisation du glucose et respiration des levures | Suj28 09BPXX | 04EvII3e09 Utilisation d’un composé organique et respiration cellulaire (levures) | |||||
Les conditions d’une activité cellulaire, la cyclose | Suj29v1 09BOXXv1 | 04EvII3m09 | |||||
Suj29v2 09BOXXv2 |